

| GRECO DE LA GRANDE LANDE | ||
| BENTHO IBN GRECO DE BRUINE BUCK | ||
| NHSB. 2.303.219 | KIM DE BRUINE BUCK | |
| BUSTER BLACK DE D'ARTAMAS | YORK VAN DE HOGE LAER | |
| LOF 1 B.B. GR. 49877/5245 | VITALITY BLACK PANTHERE DE D'ARTAMAS | |
| LOF 1 B.B. GR.48643/6200 | PANTHERE NOIRE DE D'ARTAMAS | |
| RIVAL DE LA FUREUR DU CREPUSCULE | ||
| BRENDO DE BRUINE BUCK | ||
| NHSB. 2.459.168 | GINGER DE BRUINE BUCK | |
| CHIVA V.T BELGISH SCHOON | BRENTY DE BRUINE BUCK | |
| NHSB. 2.700.836 | WHYELLE V.T BELGISH SCHOON | |
| NHSB. 2.431.622 | CHAMAINE V.T BELGISH SCHOON |




