CSAU/TAN/indemne dysplasie A
ETALON RECOMMANDE NE 2008 du CFCBB
| DATE | LIEU | CLASSE | QUALIFICATIF | CERTIFICAT | JUGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/08 | Régionale VIARMES | IM | 1er EXC | CR | Me STERN-HANF |
| 07/06/08 | Championnat France LYON | IM | 1er EXC | RCAC/RCACIB | Dc SCHAFFNER |
| 29/08/08 | NE CFCBB COMMENTRY | IM | 1er EXC | RECOMMANDE | Dc DESCAMPS |
| 10/01/09 | PARIS DOG SHOW | OM | 2eme EXC | RCAC | Dc DESCAMPS |
| 26/04/09 | Expo STRASBOURG | OM | 1er EXC | CAC/CACIB Meilleur de race |
M DESCHUYMERE |
| 02/05/09 | Régionale MONTROND LES BAINS | OM | 1er EXC | CR | Me BERTON SARLAT |
| 24/05/09 | Régionale NORMANDE | OM | 3eme EXC | Me BERTON SARLAT | |
| 14/06/09 | Championnat de France Porte de Versailles | OM | TB | M DESCHANNS | |
| 22/08/09 | NE CFCBB St Denis de l'Hotel | OM | 6eme EXC | Me BERTON SARLAT | |
| 17/10/09 | USMV Section Canine Villeparisis | 90 sur 100 | Brevet d'obéissance | M BORTOLUZZI | |
| 21/03/10 | Expo MONTLUCON spéciale BB | OM | 1er EXC | CAC/CACIB Meilleur de race |
Me BERTON SARLAT |
| 28/03/10 | Expo ANGERS | OM | 1er EXC | CAC/CACIB Meilleur de race |
M DESCHUYMERE |
| 02/05/10 | Expo AMIENS | OM | 1er EXC | CAC/CACIB | Me VARLET |
| 16/05/10 | Régionale BETHUNE | OM | 1er EXC | CR | Dc DESCAMPS |
| 23/05/10 | Régionale MAGNAC-BOURG | OM | 1er EXC | CR | Me STERN-HANF |
| 06/06/10 | Expo LYON | OM | 1er EXC | CAC/CACIB Meilleur de race |
Dc SCHAFFNER |
| 21/08/10 | NE CFCBB St Denis de l'Hotel | OM | 2eme EXC | RCACS | M GRIOL |